Room type | Room size | Num. of rooms | Bed size (mm) | Basic rate |
---|---|---|---|---|
高級雙人房 | - | 67 | 1600 × 2000 | ¥15,730~ |
豪華雙人房 | - | 45 | 1600 × 2000 | ¥18,150~ |
豪華邊間 | - | 7 | 1800 × 2000 | ¥25,410~ |
高級兩床雙人房 | - | 67 | 1200 × 2000 | ¥22,990~ |
豪華兩小床 | - | 38 | 1200 × 2000 | ¥25,410~ |
豪華邊間兩小床 | - | 3 | 1400 × 2000 | ¥43,560~ |
尊爵雙人房 | - | 11 | 1600 × 2000 | ¥20,570~ |
尊爵邊間雙人房 | - | 3 | 1800 × 2000 | ¥27,830~ |
尊爵兩小床 | - | 3 | 1200 × 2000 | ¥27,830~ |
尊爵邊間兩小床 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥47,190~ |
舒適套房 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥96,800~ |
皇家套房 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥181,500~ |
和式洋房 A | - | 1 | 1200 × 2000 | ¥27,830~ |
和式洋房 B | - | 1 | 1200 × 2000 | ¥36,300~ |
和式房間 | - | 1 | futon | ¥41,140~ |
收費電視/ 電視/ 衛星電視 / 電話 / 網路連接(LAN形式)/ 無線LAN連接 / 茶壺 / 熱水壺/ 煎茶・焙茶/ 咖啡組/ 冰箱/ 迷你吧/ 加濕空氣清淨機/ 吹風機 / 燙褲機 / 獨立空調/ 附清洗功能的馬桶
肥皂(固體) / 沐浴乳 / 洗髮乳 / 護髮乳 / 牙刷組 /刮鬍刀 / 浴帽 / 梳子 / 擦臉毛巾 / 浴巾 / 拖鞋/ 睡衣
※根據客房不同,部分用品會有所不同。敬請知悉。
營業時間 | 6:30 - 20:30 (最後點餐 20:00) |
---|---|
席位數 | 160 個 |
營業時間 | 11:30 - 20:30 (最後點餐 20:00) |
---|---|
席位數 | 84 個 |
商店假期 | 週一、週二、週三的午餐時間 |
營業時間 | 週一至週四 ⇒ 18:00 - 22:30 (最後點餐 22:00) 週五和週六 ⇒ 18:00 - 23:30 (最後點餐 23:00) |
---|---|
席位數 | 28 個 |
商店假期 | 星期日 |
預約專用餐廳
能夠品嘗正宗中餐的預約制餐廳。午餐和晚餐均供應各式套餐。營業時間 | 午餐、晚餐均需提前4天預約,4人起接受預約 |
---|---|
席位數 | 30 個 |
預約專用餐廳
天空景色午餐&晚餐等,可以邊從天空樓層欣賞美景,一邊享用美味。需提前2週~4天預約,4人起接受預約。營業時間 | 午餐、晚餐均需提前4天預約,4人起接受預約 |
---|