小宴会場
心通わすひとときは、和やかに、晴れやかに。お友達同士やご親族のお集まり、ご結納、ご会食など
小員数でお集りいただける小宴会場は、4タイプ8室をご用意しております。
プライベートを大切にした空間で、心置きなく、打ち解けたひとときをお楽しみください。
小員数でお集りいただける小宴会場は、4タイプ8室をご用意しております。
プライベートを大切にした空間で、心置きなく、打ち解けたひとときをお楽しみください。
小宴会場 「楓・桐・桂・欅」
ご利用人数と料金
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
「楓」 | 全室 | 56 | 17 | 50 | 24 | 20 | 30 | 36,000(43,560) | 220,000(266,200) | 12,000(14,520) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 28 | 8.5 | - | - | 10 | - | 18,000(21,780) | 110,000(133,100) | 6,000(7,260) | 1.6 | 2.8 | |
「桐」 | 全室 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 38,000(45,980) | 240,000(290,400) | 12,000(14,520) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 19,000(22,990) | 120,000(145,200) | 6,000(7,260) | 1.6 | 2.8 | |
「桂」 | 全室 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 38,000(45,980) | 240,000(290,400) | 12,000(14,520) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 19,000(22,990) | 120,000(145,200) | 6,000(7,260) | 1.6 | 2.8 | |
「欅」 | 全室 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 38,000(45,980) | 240,000(290,400) | 12,000(14,520) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 19,000(22,990) | 120,000(145,200) | 6,000(7,260) | 1.6 | 2.8 |
※令和6年4月1日以降の料金です。
小宴会場 「霞・暁・雅・華」
レイアウト図例 「霞・暁」
レイアウト図例 「雅・華」
ご利用人数と料金
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
「雅」 | 全 | 100 | 30 | 110 | 63 | 40 | 50 | 60,000(72,600) | 380,000(459,800) | 18,000(21,780) | 1.6 | 3.0 |
1/2 | 50 | 15 | 45 | 27 | 20 | 30 | 30,000(36,300) | 190,000(229,900) | 9,000(10,890) | 1.6 | 3.0 | |
「霞」 「暁」 |
全 | 128 | 38 | 150 | 81 | 50 | 70 | 80,000(96,800) | 480,000(580,800) | 24,000(29,040) | 1.6 | 3.0 |
3/4 | 96 | 28.5 | 100 | 54 | 40 | 50 | 60,000(72,600) | 360,000(435,600) | 20,000(24,200) | 1.6 | 3.0 | |
1/2 | 64 | 19 | 60 | 36 | 20 | 30 | 40,000(48,400) | 240,000(290,400) | 12,000(14,520) | 1.6 | 3.0 | |
1/4 | 32 | 9.5 | 35 | - | 10 | - | 20,000(24,200) | 120,000(145,200) | 8,000(9,680) | 1.6 | 3.0 | |
「華」 | 全 | 58 | 17.5 | 70 | 36 | - | - | 36,000(43,560) | 220,000(266,200) | 10,000(12,100) | 1.6 | 3.0 |
※令和6年4月1日以降の料金です。
お問い合わせフォームからのご予約について
- 1. 下記フォームのお問い合わせの種類を「会議・ご宴会について」に選択の上、お問い合わせ内容に以下フォーマット<会議・ご宴会用 確認事項>をコピーの上、必要項目をご入力ください。
- 2. 当ホテルより、自動返信メールが送信されます。
- 3. その後、当ホテルスタッフより、お電話にてご連絡いたします。
貴社名:(ご連絡先がお勤め先の場合は必須)
実施予定日:第一希望(●年●月●日)/第二希望(●年●月●日)/第三希望(●年●月●日)
開始予定時間:
ご予定人数:
お食事ご予算(お一人様辺り):●●円~●●円/未定
ご宴会趣旨(複数回答可): 会議/テーブルマナー/宴会プラン/ 新年会/祝賀会/展示会/歓送迎会/打ち上げ/同窓会/敬老の日/忘年会/謝恩会/金婚式・銀婚式/誕生会/長寿会/法要後の会食/その他
実施予定日:第一希望(●年●月●日)/第二希望(●年●月●日)/第三希望(●年●月●日)
開始予定時間:
ご予定人数:
お食事ご予算(お一人様辺り):●●円~●●円/未定
ご宴会趣旨(複数回答可): 会議/テーブルマナー/宴会プラン/ 新年会/祝賀会/展示会/歓送迎会/打ち上げ/同窓会/敬老の日/忘年会/謝恩会/金婚式・銀婚式/誕生会/長寿会/法要後の会食/その他